De huidige maand

Lopende gemiddelden/totalen

Opmerking: vanaf februari 2011, zijn de normalen (GEM.) en de recordwaarden (MAX en MIN) in de tabel hierna berekend voor de periode 1981 – 2010. Deze periode van 30 jaar is de nieuwe referentieperiode voor de berekening van de normalen (gemiddelden over de periode) te Ukkel.

Neem er nota van dat de recordwaarden na 2010 progressief zullen worden toegevoegd in de volgende jaren zodat wij steeds over de recentste recordwaarden zullen beschikken.

Onder de tabel laat een link toe de vergelijking te maken met dezelfde tabel met de normalen en de recordwaarden berekend over de referentieperioden gebruikt tot 2010; deze perioden waren verschillend, afhankelijk van de parameter. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot het lopende jaar.

 

Gecumuleerde of gemiddelde waarden sinds het begin van de maand mei 2012 te Ukkel

Dag Wind
Snelh.
Temp.
gem.
Temp.
max
Temp.
min
Neersl.
Totaal
Neersl. Zon
duur
  m/s °C °C °C mm dagen hh:mi
1 2,5 14,6 17,9 10,0 0,0 0 5:51
2 2,5 12,7 15,6 10,2 9,5 1 6:11
3 2,6 12,2 14,8 9,9 9,7 2 6:11
4 2,5 11,9 15,2 9,2 14,5 3 9:41
5 2,7 11,1 14,1 8,8 15,9 4 9:41
6 2,7 10,6 13,6 8,4 15,9 4 9:41
7 2,7 10,6 13,9 8,0 15,9 4 16:27
8 3,0 11,1 14,6 7,8 16,6 5 16:59
9 3,1 11,6 15,2 8,2 33,3 6 19:44
10 3,3 12,5 16,2 8,9 33,8 7 20:27
11 3,4 12,7 16,3 9,6 34,0 8 20:53
12 3,4 12,4 16,1 9,4 34,0 8 26:56
13 3,3 12,2 16,0 8,8 34,0 8 39:49
14 3,3 12,2 16,1 8,5 34,0 8 53:44
15 3,3 11,9 15,7 8,4 46,5 9 55:57
16 3,3 11,6 15,5 8,2 47,0 10 64:03
17 3,3 11,6 15,6 7,9 47,2 11 69:01
18 3,3 11,7 15,6 7,9 48,2 12 70:22
19 3,3 11,9 15,9 8,1 48,2 12 77:30
20 3,3 12,1 16,3 8,2 62,6 13 82:41
Dag Wind
Snelh.
Temp.
gem.
Temp.
max
Temp.
min
Neersl.
Totaal
Neersl. Zon
duur
  m/s °C °C °C mm dagen hh:mi
Records Wind
snelh.
Temp.
gem.
Temp.
max
Temp.
min
Neersl.
Totaal
Neersl.
#dagen
Zon
duur
GEM. 3,2 13,6 18,1 9,2 66,5 16,2 191:03
MAX 3,7 (2006) 16,4 (2008) 21,3 (2008) 11,4 (2008) 133,0 (1984) 29 (1983) 327:41 (1989)
MIN 2,6 (1989) 10,4 (1991) 13,8 (1984) 5,9 (1991) 19,0 (1990) 4 (1989) 67:04 (1984)

M: niet beschikbaar

Huidige maand (oude referentieperioden)

De records die in deze maandelijkse tabel opgenomen werden, komen voort uit een reeks van metingen lopende van 1981 tot nu.

 

De observatieperiode van de minimumtemperatuur is vanaf 8h (L.T.) van de vorige dag tot 8h van de huidige dag.

De observatieperiode van de maximumtemperatuur is vanaf 8h (L.T.) van de huidige dag tot 8h van de volgende dag.

 
top

Effectieve waarden per dag

Waarnemingen van de laatste 31 dagen te Ukkel

Datum Wind
Snelh.
Temp.
gem.
Temp.
max
Temp.
min
Neersl.
Totaal
Zon
duur
  m/s °C °C °C mm hh:mi
20 apr 3,7 7,9 12,0 5,1 3,7 3:45
21 apr 3,7 6,7 10,4 4,7 5,1 2:02
22 apr 4,4 7,6 11,9 5,8 3,7 4:50
23 apr 5,1 7,9 12,4 5,4 3,2 5:11
24 apr 3,0 8,6 13,3 6,1 1,1 3:22
25 apr 7,5 9,0 11,8 4,9 3,3 2:45
26 apr 7,5 10,8 14,7 8,2 13,7 2:14
27 apr 4,8 12,3 15,4 10,3 9,1 1:54
28 apr 3,3 13,3 17,2 9,8 0 1:11
29 apr 4,3 13,8 19,7 9,7 0,8 3:57
30 apr 3,2 15,6 21,0 7,6 13,8 5:11
1 mei 2,5 14,6 17,9 11,9 0 5:51
2 mei 2,5 10,9 13,3 9,4 9,5 0:20
3 mei 2,8 11,0 13,3 9,1 0,2 0:00
4 mei 2,2 11,0 16,4 7,1 4,8 3:30
5 mei 3,4 7,9 9,7 6,8 1,4 0:00
6 mei 2,9 8,0 10,8 6,1 0 0:00
7 mei 2,7 10,9 16,2 5,0 0 6:46
8 mei 5,1 14,4 19,3 10,0 0,7 0:32
9 mei 3,9 16,1 20,3 14,0 16,7 2:45
10 mei 5,3 20,3 24,9 15,1 0,5 0:43
11 mei 3,6 14,7 20,3 9,0 0,2 0:26
12 mei 3,7 9,5 13,8 5,3 0 6:03
13 mei 1,9 9,1 14,7 2,7 0 12:53
14 mei 3,3 11,8 17,5 4,6 0 13:55
15 mei 3,2 7,7 10,4 4,7 12,5 2:13
16 mei 3,7 8,2 13,2 3,9 0,5 8:06
17 mei 2,9 10,8 15,9 2,9 0,2 4:58
18 mei 4,0 13,7 16,9 10,3 1 1:21
19 mei 3,1 16,0 21,3 11,7 0 7:08
20 mei 2,7 15,1 22,8 11,6 14,4 5:11

M: niet beschikbaar

M: ontbrekende gegevens

  Al de waarnemingen in deze tabel zijn van 0h tot 24h (universele tijd), behalve deze van de neerslag die gemeten worden vanaf 8h locale tijd van de huidige dag tot 8h locale tijd van de volgende dag.  
top