De getijden
Zeebrugge
| Getijden | hoogwater | laagwater | hoogwater | laagwater | hoogwater |
|---|---|---|---|---|---|
| maandag 21 mei | 2:39 | 8:58 | 15:01 | 21:13 | |
| dinsdag 22 mei | 3:11 | 9:24 | 15:30 | 21:40 | |
| woensdag 23 mei | 3:39 | 9:51 | 15:54 | 22:10 |
Oostende
| Getijden | hoogwater | laagwater | hoogwater | laagwater | hoogwater |
|---|---|---|---|---|---|
| maandag 21 mei | 2:20 | 8:50 | 14:42 | 21:05 | |
| dinsdag 22 mei | 2:52 | 9:16 | 15:11 | 21:32 | |
| woensdag 23 mei | 3:20 | 9:43 | 15:35 | 22:02 |
Antwerpen
| Getijden | hoogwater | laagwater | hoogwater | laagwater | hoogwater |
|---|---|---|---|---|---|
| maandag 21 mei | 4:49 | 11:53 | 17:09 | ||
| dinsdag 22 mei | 0:12 | 5:19 | 12:33 | 17:40 | |
| woensdag 23 mei | 0:50 | 5:56 | 13:03 | 18:19 |
Terneuzen
| Getijden | hoogwater | laagwater | hoogwater | laagwater | hoogwater |
|---|---|---|---|---|---|
| maandag 21 mei | 3:24 | 10:00 | 15:44 | 22:19 | |
| dinsdag 22 mei | 3:54 | 10:40 | 16:15 | 22:57 | |
| woensdag 23 mei | 4:31 | 11:10 | 16:54 | 23:35 |
Bron: Waterbouwkundig laboratorium Borgerhout Hydrometrie Schelde en Vlaamse Hydrografie - Kust