Waarnemingen voor de wereld
De waarnemingen van een aantal steden buiten Europa zijn om de drie uur beschikbaar.
Waarnemingen van maandag, 21 mei 2012 (14 uur)
| Station | Temp | Rel.voch | Druk | Wind | Weertype | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (C) | U (%) | P (hPa) | Richting | Snelheid (km/h) | ||
| Acapulco | 25,4 | 98 | 1010 | NW | 4 | licht bewolkt |
| Adelaide | 11,2 | 82 | 1022,1 | NO | 15 | - |
| Atlanta | 20 | 78 | 1016,9 | - | 0 | zwaarbewolkt |
| Beyrouth | 26,9 | 53 | 1015 | WZW | 17 | halfbewolkt |
| Bangkok | 30,8 | 70 | 1004,9 | ZZW | 8 | zwaarbewolkt |
| Bangui | 33 | 51 | 1008,7 | O | 8 | halfbewolkt |
| Brisbane | 16,6 | 85 | 1024 | NO | 9 | - |
| BuenosAires | 15,2 | 98 | 1020,2 | OZO | 37 | motregen |
| Calcutta | 34,6 | 62 | 1000,4 | Z | 4 | halfbewolkt |
| Chicago | 14,4 | 70 | 1019,1 | NNW | 19 | betrokken |
| Dakar | 26,4 | 70 | 1012,3 | NNW | 17 | licht bewolkt |
| Denver | 10 | 68 | 1017,6 | ZW | 11 | halfbewolkt |
| Djerba | 25,2 | 31 | 1011,4 | NNO | 15 | halfbewolkt |
| Dubai | 36,5 | 46 | 1002,8 | NW | 24 | helder |
| Guadeloupe | 28 | 72 | 1017,7 | O | 22 | - |
| Hong Kong | 27,1 | 70 | 1007,9 | OZO | 22 | halfbewolkt |
| Hurghada | 31,6 | 28 | 1011,6 | N | 41 | helder |
| Istanboel | 19,3 | 73 | 1015,5 | ZW | 13 | helder |
| Jakarta | 27,6 | 78 | 1008,8 | Z | 11 | zwaarbewolkt |
| Kaapstad | 17,7 | 59 | 1023,8 | Z | 11 | licht bewolkt |
| Karachi | 33,5 | 65 | 1003,4 | ZW | 26 | halfbewolkt |
| Kaïro | 30,2 | 23 | 1014,6 | N | 15 | helder |
| Koeweit | 42,5 | 10 | 1004,2 | ONO | 8 | halfbewolkt |
| La Paz | 4 | 88 | - | O | 9 | halfbewolkt |
| Las Vegas | 24,4 | 9 | - | ZZW | 11 | licht bewolkt |
| Lima | 18,3 | 89 | 1013,7 | WZW | 5 | nevel |
| Los Angeles | 15,6 | 93 | 1012,7 | - | 0 | nevel |
| Miami | 23,9 | 84 | 1015,5 | - | 0 | halfbewolkt |
| Montreal | 21,8 | 56 | 1021,3 | ZZO | 13 | zwaarbewolkt |
| Nairobi | 25,2 | 46 | - | NO | 8 | halfbewolkt |
| New Delhi | 39,8 | 14 | 998,9 | W | 30 | zwaarbewolkt |
| New Orleans | 23,3 | 82 | 1018,3 | W | 11 | helder |
| New York | 15 | 87 | 1021,7 | NO | 28 | nevel |
| Peking | 23,9 | 61 | 1012,1 | Z | 7 | betrokken |
| Pointe-Noire | 26,5 | 90 | 1010,8 | ZZO | 11 | lichte regen |
| San Francisco | 11,1 | 86 | 1016,9 | W | 19 | zwaarbewolkt |
| Shangai | 19,7 | 74 | 1015,4 | ONO | 7 | licht bewolkt |
| Sidney | 16,5 | 73 | 1023 | NNO | 8 | - |
| Singapore | 29,2 | 82 | 1007,7 | ZO | 8 | halfbewolkt |
| Tokyo | 17,6 | 77 | 1020,2 | NO | 15 | zwaarbewolkt |
| Toronto | 19 | 66 | 1018,1 | ZZO | 4 | halfbewolkt |
| Tunis | 24,6 | 28 | 1010,1 | W | 26 | halfbewolkt |
| Ushuaia | 1,7 | 76 | 979 | ZW | 52 | lichte sneeuw |
- : Niet beschikbaar