Marées
Zeebruges
| Marées | marée haute | marée basse | marée haute | marée basse | marée haute |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 17 mai | 6:20 | 12:22 | 18:50 | ||
| vendredi 18 mai | 0:40 | 7:11 | 13:08 | 19:35 | |
| samedi 19 mai | 1:24 | 7:52 | 13:50 | 20:12 |
Ostende
| Marées | marée haute | marée basse | marée haute | marée basse | marée haute |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 17 mai | 6:12 | 12:03 | 18:42 | ||
| vendredi 18 mai | 0:21 | 7:03 | 12:49 | 19:27 | |
| samedi 19 mai | 1:05 | 7:44 | 13:31 | 20:04 |
Anvers
| Marées | marée haute | marée basse | marée haute | marée basse | marée haute |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 17 mai | 2:20 | 9:13 | 14:49 | 21:28 | |
| vendredi 18 mai | 3:06 | 10:02 | 15:36 | 22:14 | |
| samedi 19 mai | 3:51 | 10:41 | 16:15 | 22:56 |
Terneuzen
| Marées | marée haute | marée basse | marée haute | marée basse | marée haute |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 17 mai | 0:55 | 7:20 | 13:24 | 19:35 | |
| vendredi 18 mai | 1:41 | 8:09 | 14:11 | 20:21 | |
| samedi 19 mai | 2:26 | 8:48 | 14:50 | 21:03 |
Source des données: Waterbouwkundig laboratorium Borgerhout Hydrometrie Schelde en Vlaamse Hydrografie - Kust