Observations Europe
Les observations des villes européennes sont mises à jour toutes les trois heures.
Observations du mercredi 16 mai 2012 (23 h)
| Station | Tem- pérature | Humidité relative | Pression | Vent | Type de temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (°C) | U (%) | P (hPa) | Di- rection | Vitesse (km/h) | ||
| Amsterdam | 6 | 78 | 1025,1 | OSO | 11 | serein |
| Barcelone | 17,1 | 62 | 1022,5 | SSO | 9 | partiellement nuageux |
| Belgrade | 13,6 | 78 | 1007,5 | ONO | 7 | couvert |
| Berlin | 8 | 62 | 1019,9 | ONO | 18 | - |
| Bratislava | 10,7 | 47 | 1015,8 | NNO | 29 | très nuageux |
| Bordeaux | 15,6 | 38 | 1020,8 | E | 19 | - |
| Budapest | 11,5 | 69 | 1010,9 | NO | 7 | très nuageux |
| Copenhague | 7,7 | 75 | 1013,8 | OSO | 28 | très nuageux |
| Dublin | 8,5 | 84 | 1022,6 | SE | 7 | pluie faible |
| Genève | 4,9 | 71 | 1026,7 | NNO | 5 | serein |
| Istanbul | 16,1 | 77 | 1009 | S | 11 | partiellement nuageux |
| Lisbonne | 19,6 | 82 | 1013,8 | OSO | 14 | - |
| Londres | 11,5 | 64 | 1024,4 | S | 11 | - |
| Luxembourg | 5,7 | 73 | 1026,6 | NO | 11 | peu nuageux |
| Madrid | 22,2 | 34 | 1014,5 | N | 5 | partiellement nuageux |
| Milan | 12,9 | 20 | 1019,6 | N | 13 | serein |
| Moscou | 19,3 | 60 | 1018,1 | SE | 7 | serein |
| Munich | 5 | 83 | 1025,7 | ONO | 11 | serein |
| Nice | 14,3 | 58 | 1017,9 | NO | 13 | serein |
| Palma de Mallorca | 14,4 | 67 | 1022,5 | E | 8 | partiellement nuageux |
| Paris | 10,2 | 53 | 1026,1 | ENE | 11 | peu nuageux |
| Prague | 5,8 | 76 | 1021,3 | ONO | 14 | partiellement nuageux |
| Reykjavik | 4,3 | 59 | 1028,1 | NNO | 15 | partiellement nuageux |
| Rhodes | 18 | 76 | 1010,2 | SSO | 8 | peu nuageux |
| Rome | 13,2 | 47 | 1014,3 | NNE | 26 | serein |
| Salzbourg | 6,7 | 75 | 1024,3 | - | 4 | très nuageux |
| Stockholm | 9 | 93 | 1010,3 | - | 0 | pluie faible |
| Strasbourg | 7,7 | 75 | 1026,6 | OSO | 5 | - |
| Varsovie | 10,6 | 87 | 1011 | ONO | 25 | très nuageux |
| Venise | 11,7 | 62 | 1015,2 | SO | 17 | serein |
| Vienne | 8,9 | 75 | 1017,2 | NO | 25 | très nuageux |
| Zurich | 6,1 | 77 | 1027,5 | S | 5 | averses de pluie faible |
- : Pas disponible