UV index Belgien
| Datum | UV-index |
|---|---|
| Mittwoch, 16 Mai 2012 | 4,7 (Mäsig) |
| Donnerstag, 17 Mai 2012 | 6,3 (Hoch) |
| Freitag, 18 Mai 2012 | 5,6 (Mäsig) |
Der UV-Index ist eine Kennzahl, die die Wirkung der Intensitaet der Sonnenstrahlung auf die ungeschuetzte Haut beschreibt.
Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Bedeutung der jeweiligen Kennzahl des UV-Index ablesbar.
| UV-Index | UV-Intensiteit | Haut verbrandt |
| < 2 | sehr niedrig | fast nicht |
| 2 - 4 | niedrig | langsam |
| 4 - 6 | mässig | leicht |
| 6 - 8 | hoch | schnell |
| 8 - 10 | sehr hoch | sehr schnell |
Ausfuehrlichere Informationen zum UV-Index finden Sie unter www.meteo.be/ozon/uv/index.php.