Gezeiten
Zeebrugge
| Wasserstand | Flut | Ebbe | Flut | Ebbe | Flut |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 16. Mai | 5:16 | 11:29 | 17:55 | 23:50 | |
| Donnerstag 17. Mai | 6:20 | 12:22 | 18:50 | ||
| Freitag 18. Mai | 0:40 | 7:11 | 13:08 | 19:35 |
Oostende
| Wasserstand | Flut | Ebbe | Flut | Ebbe | Flut |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 16. Mai | 5:08 | 11:10 | 17:47 | 23:31 | |
| Donnerstag 17. Mai | 6:12 | 12:03 | 18:42 | ||
| Freitag 18. Mai | 0:21 | 7:03 | 12:49 | 19:27 |
Antwerpen
| Wasserstand | Flut | Ebbe | Flut | Ebbe | Flut |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 16. Mai | 1:19 | 8:16 | 13:58 | 20:35 | |
| Donnerstag 17. Mai | 2:20 | 9:13 | 14:49 | 21:28 | |
| Freitag 18. Mai | 3:06 | 10:02 | 15:36 | 22:14 |
Terneuzen
| Wasserstand | Flut | Ebbe | Flut | Ebbe | Flut |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 16. Mai | 6:23 | 12:33 | 18:42 | ||
| Donnerstag 17. Mai | 0:55 | 7:20 | 13:24 | 19:35 | |
| Freitag 18. Mai | 1:41 | 8:09 | 14:11 | 20:21 |
Quelle der Daten: Waterbouwkundig laboratorium Borgerhout Hydrometrie Schelde en Vlaamse Hydrografie - Kust