Messwerte weltweit
Die Messwerte der Stationen 'weltweit' werden alle 3 Stunden aktualisiert.
Messwerte des Mittwoch 16. Mai 2012 (20 Uhr)
| Stationen | Temp | Rel. Feucht. | Druck | Wind | Art Wetter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (C) | U (%) | P (hPa) | Richtung | Geschwindigkeit (km/h) | ||
| Adelaide | 7,8 | 72 | 1021,3 | NNO | 13 | - |
| Atlanta | 26,7 | 45 | 1014,2 | NW | 15 | stark bewölkt |
| Bangkok | 26 | 98 | 1003,6 | - | 0 | Dunst |
| Bangui | 29,2 | 65 | 1008,9 | OSO | 8 | stark bewölkt |
| Brisbane | 11,2 | 82 | 1021 | SSW | 15 | - |
| BuenosAires | 18,8 | 77 | 1019,9 | OSO | 15 | stark bewölkt |
| Calcutta | 30,4 | 80 | 1001,2 | S | 5 | teilweise bewölkt |
| Chicago | 17,2 | 31 | 1020,3 | NNO | 11 | teilweise bewölkt |
| Dakar | 24,9 | 77 | 1011,6 | NW | 13 | leicht bewölkt |
| Denver | 28,3 | 11 | 1008,6 | - | 9 | stark bewölkt |
| Djerba | 23,6 | 51 | 1015,3 | SO | 22 | teilweise bewölkt |
| Dubai | 33,6 | 36 | 1004,3 | WSW | 8 | Heiter |
| Guadeloupe | 24,9 | 94 | 1015,1 | NO | 15 | Gewitter |
| Hong Kong | 27,4 | 81 | 1005,4 | O | 18 | teilweise bewölkt |
| Hurghada | 30,4 | 25 | 1008,3 | NNW | 22 | Heiter |
| Istanbul | 16,7 | 75 | 1009 | S | 8 | leicht bewölkt |
| Jakarta | 26,2 | 91 | 1008,9 | SSW | 5 | teilweise bewölkt |
| Kairo | 26 | 40 | 1012 | O | 37 | Heiter |
| Kapstadt | 13,4 | 91 | 1017,9 | SO | 8 | leicht bewölkt |
| Karachi | 28,5 | 81 | 1004,4 | SW | 19 | teilweise bewölkt |
| Kuwait | 32,2 | 12 | 1007,6 | SSO | 8 | teilweise bewölkt |
| La Paz | 12,1 | 16 | - | WSW | 22 | teilweise bewölkt |
| Las Vegas | 32,2 | 4 | 1007,9 | SSW | 5 | Heiter |
| Lima | 21,5 | 78 | 1012,5 | W | 9 | bedeckt |
| Lodwar | 29,9 | 62 | 1009,2 | O | 8 | leicht bewölkt |
| Los Angeles | 21,7 | 63 | 1012,4 | W | 13 | Heiter |
| Miami | 27,2 | 72 | 1016,3 | S | 5 | bedeckt |
| Montreal | 23,4 | 50 | 1006,4 | SSW | 17 | teilweise bewölkt |
| Nairobi | 17 | 90 | - | SSW | 11 | teilweise bewölkt |
| Nassau | 28,3 | 74 | 1016,4 | S | 9 | stark bewölkt |
| New Delhi | 29,6 | 51 | 997,9 | - | 0 | Heiter |
| New Orleans | 29,4 | 50 | 1015,4 | N | 24 | teilweise bewölkt |
| New York | 23,3 | 69 | 1011,5 | SSW | 9 | bedeckt |
| Peking | 17,2 | 38 | 1002 | NW | 4 | leicht bewölkt |
| Pointe-Noire | 26,5 | 88 | 1010,6 | - | 0 | teilweise bewölkt |
| Rabat | 27,1 | 31 | 1013,6 | NW | 5 | stark bewölkt |
| San Francisco | 12,2 | 80 | 1017,6 | WNW | 21 | bedeckt |
| Shangai | 20 | 69 | 1006,2 | SW | 4 | teilweise bewölkt |
| Sidney | 10,2 | 87 | 1023,4 | NW | 15 | - |
| Singapore | 28,2 | 87 | 1008,2 | SSW | 5 | teilweise bewölkt |
| Tokyo | 18,8 | 86 | 1004,3 | NW | 5 | teilweise bewölkt |
| Toronto | 14 | 57 | 1013,6 | NW | 37 | teilweise bewölkt |
| Tunis | 20,3 | 43 | 1018,2 | W | 17 | leicht bewölkt |
| Ushuaia | 8,8 | 35 | 991,6 | O | 22 | teilweise bewölkt |
- : nicht verfügbar