Messwerte in Europa
Die Messwerte der europäischen Stationen werden alle 3 Stunden aktualisiert.
Messwerte des Mittwoch 16. Mai 2012 (20 Uhr)
| Stationen | Temp | Rel. Feucht. | Druck | Wind | Wetter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (C) | U (%) | P (hPa) | Richtung | Geschwindigkeit (km/h) | ||
| Amsterdam | 8,7 | 64 | 1025,1 | WNW | 22 | teilweise bewölkt |
| Athen | 20 | 67 | 1009 | - | 0 | leicht bewölkt |
| Barcelona | 18,7 | 55 | 1021,5 | SW | 15 | leicht bewölkt |
| Belgrad | 14,4 | 69 | 1007,3 | WSW | 7 | teilweise bewölkt |
| Berlin | 10,3 | 66 | 1018,1 | NW | 22 | - |
| Bratislava Letisko | 12,4 | 49 | 1013,6 | N | 25 | teilweise bewölkt |
| Bordeaux | 18,1 | 31 | 1021,6 | O | 21 | - |
| Budapest | 13,1 | 82 | 1008,7 | SO | 7 | leichter Regenschauer |
| Dublin | 10,5 | 59 | 1023,6 | SO | 11 | bedeckt |
| Istanbul | 16,7 | 75 | 1009 | S | 8 | leicht bewölkt |
| Kopenhagen | 8,6 | 74 | 1012,4 | W | 30 | stark bewölkt |
| Lissabon | 25,6 | 45 | 1012,5 | WSW | 25 | - |
| London | 13,4 | 45 | 1024,6 | NO | 9 | - |
| Luxembourg | 8,8 | 57 | 1025,5 | NNW | 18 | leicht bewölkt |
| Madrid | 29,5 | 17 | 1012,2 | NO | 4 | teilweise bewölkt |
| Mailand | 15,7 | 18 | 1017,3 | NNW | 15 | Heiter |
| Moskau | 21,7 | 64 | 1017,7 | OSO | 7 | Heiter |
| München | 7,3 | 80 | 1022,7 | W | 7 | teilweise bewölkt |
| Nizza | 17,7 | 51 | 1015,5 | SO | 15 | leicht bewölkt |
| Palma de Mallorca | 18,3 | 54 | 1021,5 | NO | 8 | teilweise bewölkt |
| Paris | 14,1 | 37 | 1025,9 | NW | 11 | teilweise bewölkt |
| Prag | 9,4 | 61 | 1018,4 | NW | 14 | teilweise bewölkt |
| Reykjavik | 5,4 | 45 | 1027,6 | NNW | 15 | teilweise bewölkt |
| Rhodos | 19,2 | 67 | 1010,5 | SW | 15 | leicht bewölkt |
| Rom | 16,6 | 41 | 1012,3 | N | 17 | teilweise bewölkt |
| Salzburg | 4,7 | 93 | 1023 | WSW | 7 | Starker Regen |
| Stockholm | 10,7 | 75 | 1011,1 | NO | 7 | - |
| Straßburg | 11,1 | 57 | 1025,1 | O | 9 | - |
| Teneriffa | 27,2 | 49 | 1012,8 | S | 9 | teilweise bewölkt |
| Venedig | 14,2 | 50 | 1013 | SW | 13 | teilweise bewölkt |
| Warschau | 12,3 | 83 | 1009,4 | WNW | 18 | teilweise bewölkt |
| Wien | 9,5 | 75 | 1014,9 | WNW | 25 | bedeckt |
- : Nicht zur Verfügung